
| Betriebsspannung | 18–80 V AC |
| Steuerungsschnittstelle | PUL+DIR; CW+CCW |
| Mikroschritteinstellungen | 200 bis 65535 |
| Ausgangsstrom | 0~6A (Sinusspitze) |
| Encoder-Auflösung | 4000 (Standardwert) |
| Eingangssignal | 3 fotoelektrisch isolierte digitale Signaleingänge, direkter High-Pegel möglich, Empfangsspannung 5 bis 24 V DC |
| Ausgangssignal | 1-Kanal-Digitalsignalausgang mit fotoelektrischer Trennung, maximale Toleranzspannung 28 V, maximaler Eingangs- oder Zugstrom 50 mA |
